Football Ant Всесторонне рассчитывает лучшие рыночные шансы, вычисляя данные нескольких компаний. * Самый высокий, самый низкий и средний коэффициенты рассчитаны на основе данных компании bet3*5 для одного и того же гандикапа.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Наивысшие шансы (Коэффициенты перед матчем) | 2.35Pinnacle | 3.94WewBet | 2.77WewBet |
Самая низкая вероятность (Коэффициенты перед матчем) | -BetVictor | -BetVictor | -BetVictor |
Средние шансы (Коэффициенты перед матчем) | 2.16 | 3.43 | 2.46 |
Гандикап | Домашняя победа | Гандикап | Победа команды гостей |
---|---|---|---|
Наивысшие шансы (Коэффициенты перед матчем) | 1.92william Hill | 0.00 | 2.12M88 |
Самая низкая вероятность (Коэффициенты перед матчем) | 1.00BetVictor | 0.00 | 1.00BetVictor |
Средние шансы (Коэффициенты перед матчем) | 1.74 | 0.00 | 1.93 |
Голы | Больше | Голы | Меньше |
---|---|---|---|
Наивысшие шансы (Коэффициенты перед матчем) | 1.86188BET | 3.00 | 2.0512bet |
Самая низкая вероятность (Коэффициенты перед матчем) | 1.7510BET | 3.00 | 1.9310BET |
Средние шансы (Коэффициенты перед матчем) | 1.81 | 3.00 | 2.01 |
Штурм II vs Рапид Вена II
Odds | 1 | X | 2 | Выжать | Время |
---|---|---|---|---|---|
Исходный | 2.38 | 3.40 | 2.63 | 91.36% | 02/16 03:20 |
Коэффициенты перед матчем | 2.35 | 3.60 | 2.70 | 93.14% | 02/23 02:46 |
Гол | 1 | X | 2 | Время |
1:0 | 1.03 | 13.00 | 81.00 | |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 81.00 | 90+' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 67.00 | 90+' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 67.00 | 90+' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 41.00 | 90+' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 34.00 | 90+' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 34.00 | 90' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 41.00 | 90' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 51.00 | 90' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 51.00 | 89' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 51.00 | 89' |
1:0 | 1.08 | 7.50 | 41.00 | 88' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 41.00 | 87' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 41.00 | 87' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 34.00 | 86' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 34.00 | 86' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 34.00 | 85' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 29.00 | 85' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 29.00 | 83' |
1:0 | 1.16 | 5.00 | 26.00 | 81' |
1:0 | 1.18 | 5.00 | 26.00 | 81' |
1:0 | 1.18 | 5.00 | 23.00 | 81' |
1:0 | 1.20 | 4.75 | 23.00 | 80' |
1:0 | 1.20 | 4.75 | 21.00 | 80' |
1:0 | 1.22 | 4.75 | 21.00 | 79' |
1:0 | 1.22 | 4.75 | 19.00 | 79' |
1:0 | 1.22 | 4.50 | 19.00 | 78' |
1:0 | 1.25 | 4.50 | 19.00 | 78' |
1:0 | 1.25 | 4.50 | 17.00 | 77' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 15.00 | 76' |
1:0 | 1.28 | 4.33 | 15.00 | 76' |
1:0 | 1.28 | 4.33 | 13.00 | 74' |
1:0 | 1.30 | 4.33 | 12.00 | 73' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 11.00 | 72' |
1:0 | 1.30 | 4.33 | 12.00 | 72' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 11.00 | 72' |
1:0 | 1.30 | 4.33 | 12.00 | 71' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 11.00 | 70' |
1:0 | 1.33 | 4.33 | 11.00 | 70' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 11.00 | 70' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 10.00 | 69' |
1:0 | 1.36 | 4.00 | 10.00 | 68' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 10.00 | 68' |
1:0 | 1.36 | 4.00 | 10.00 | 67' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 10.00 | 66' |
1:0 | 1.36 | 4.00 | 10.00 | 66' |
1:0 | 1.33 | 4.33 | 10.00 | 66' |
1:0 | 1.36 | 4.00 | 10.00 | 65' |
1:0 | 1.33 | 4.33 | 10.00 | 65' |
1:0 | 1.33 | 4.00 | 10.00 | 64' |
1:0 | 1.36 | 4.00 | 9.50 | 62' |
1:0 | 1.36 | 4.00 | 9.00 | 59' |
1:0 | 1.40 | 4.00 | 8.50 | 57' |
1:0 | 1.40 | 4.00 | 8.00 | 54' |
1:0 | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 53' |
1:0 | 1.44 | 4.00 | 7.50 | 49' |
1:0 | 1.44 | 4.00 | 7.00 | 48' |
1:0 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | HT |
1:0 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | HT |
1:0 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | HT |
1:0 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | HT |
1:0 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | HT |
1:0 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 45+' |
1:0 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 45+' |
1:0 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 45' |
1:0 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 44' |
1:0 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 41' |
1:0 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 41' |
1:0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 40' |
1:0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 37' |
1:0 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 37' |
1:0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 36' |
1:0 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 36' |
1:0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 35' |
1:0 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 34' |
1:0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 33' |
1:0 | 1.53 | 4.00 | 5.50 | 32' |
1:0 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | 27' |
1:0 | 1.61 | 4.00 | 4.75 | 27' |
1:0 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | 24' |
1:0 | 1.61 | 4.00 | 4.75 | 24' |
1:0 | 1.61 | 4.00 | 5.00 | 23' |
1:0 | 1.66 | 4.00 | 4.75 | 21' |
1:0 | 1.66 | 4.00 | 4.50 | 21' |
1:0 | 1.66 | 4.00 | 4.75 | 20' |
1:0 | 1.57 | 4.00 | 5.00 | 20' |
0:0 | 2.62 | 3.40 | 2.50 | 15' |
0:0 | 2.62 | 3.40 | 2.60 | 15' |
0:0 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 15' |
0:0 | 2.60 | 3.40 | 2.50 | 15' |
0:0 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 14' |
0:0 | 2.50 | 3.40 | 2.62 | 14' |
0:0 | 2.50 | 3.40 | 2.60 | 13' |
0:0 | 2.50 | 3.40 | 2.62 | 13' |
0:0 | 2.40 | 3.40 | 2.75 | 12' |
0:0 | 2.50 | 3.40 | 2.75 | 12' |
0:0 | 2.40 | 3.40 | 2.75 | 12' |
0:0 | 2.50 | 3.40 | 2.75 | 12' |
0:0 | 2.40 | 3.40 | 2.75 | 11' |
0:0 | 2.40 | 3.50 | 2.75 | 10' |
0:0 | 2.40 | 3.40 | 2.75 | 10' |
0:0 | 2.40 | 3.50 | 2.75 | 9' |
0:0 | 2.37 | 3.50 | 2.75 | 8' |
0:0 | 2.30 | 3.50 | 2.87 | 7' |
0:0 | 2.37 | 3.50 | 2.75 | 7' |
0:0 | 2.37 | 3.50 | 2.75 | 6' |
0:0 | 2.40 | 3.60 | 2.62 | 3' |
0:0 | 2.37 | 3.60 | 2.62 | 2' |
0:0 | 2.37 | 3.60 | 2.75 | 1' |
0:0 | 2.35 | 3.60 | 2.75 | 0' |
0:0 | 2.37 | 3.60 | 2.75 | 0' |
-:- | 2.35 | 3.60 | 2.70 | 02/23 02:46 |
-:- | 2.55 | 3.60 | 2.50 | 02/23 01:04 |
-:- | 2.45 | 3.60 | 2.50 | 02/22 23:07 |
-:- | 2.30 | 3.70 | 2.75 | 02/22 22:38 |
-:- | 2.20 | 3.70 | 2.80 | 02/22 21:58 |
-:- | 2.10 | 3.75 | 3.00 | 02/20 12:02 |
-:- | 2.05 | 3.70 | 3.00 | 02/18 01:23 |
-:- | 2.15 | 3.60 | 2.75 | 02/16 04:09 |
-:- | 2.38 | 3.40 | 2.63 | 02/16 03:20 |
Odds | Домашняя победа | Гандикап | Победа команды гостей | Выжать | Время |
---|---|---|---|---|---|
Исходный | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 94.74% | 02/16 03:20 |
Коэффициенты перед матчем | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 94.34% | 02/23 02:46 |
Гол | Домашняя победа | Гандикап | Победа команды гостей | Время |
1:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | |
1:0 | 2.35 | 0.00 | 1.57 | 90+' |
1:0 | 2.30 | 0.00 | 1.60 | 90' |
1:0 | 2.35 | 0.00 | 1.57 | 90' |
1:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 88' |
1:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 87' |
1:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 86' |
1:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 86' |
1:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 86' |
1:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 83' |
1:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 81' |
1:0 | 1.92 | 0.00 | 1.87 | 80' |
1:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 79' |
1:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 78' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 78' |
1:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 77' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 76' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 76' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 76' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 73' |
1:0 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 72' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 72' |
1:0 | 2.07 | 0.00 | 1.72 | 72' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 71' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 70' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 70' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 70' |
1:0 | 2.07 | 0.00 | 1.72 | 68' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 67' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 66' |
1:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 66' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 65' |
1:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 58' |
1:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 53' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 47' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | HT |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | HT |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | HT |
1:0 | 2.07 | 0.00 | 1.72 | HT |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | HT |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 45' |
1:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 44' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 41' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 41' |
1:0 | 2.07 | 0.00 | 1.72 | 40' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 40' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 40' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 40' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 39' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 37' |
1:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 37' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 36' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 36' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 35' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 35' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 35' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 35' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 34' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 34' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 34' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 33' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 33' |
1:0 | 2.02 | 0.00 | 1.77 | 32' |
1:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 32' |
1:0 | 2.05 | 0.00 | 1.75 | 31' |
1:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 30' |
1:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 28' |
1:0 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 28' |
1:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 28' |
1:0 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 26' |
1:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 26' |
1:0 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 26' |
1:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 26' |
1:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 24' |
1:0 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 24' |
1:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 23' |
1:0 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 21' |
1:0 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 20' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 20' |
0:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 16' |
0:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 15' |
0:0 | 1.92 | 0.00 | 1.87 | 15' |
0:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 15' |
0:0 | 1.92 | 0.00 | 1.87 | 15' |
0:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 14' |
0:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 14' |
0:0 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 14' |
0:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 13' |
0:0 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 13' |
0:0 | 1.82 | 0.00 | 1.97 | 13' |
0:0 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 10' |
0:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 9' |
0:0 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | 8' |
0:0 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 7' |
0:0 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | 7' |
0:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 6' |
0:0 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 2' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 1' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 0' |
-:- | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 02/23 02:46 |
-:- | 1.93 | 0.00 | 1.88 | 02/23 01:04 |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 02/22 23:54 |
-:- | 1.88 | 0.00 | 1.93 | 02/22 23:17 |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 02/22 23:07 |
-:- | 2.03 | -0.25 | 1.78 | 02/22 22:38 |
-:- | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 02/22 21:58 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 02/22 20:57 |
-:- | 1.88 | -0.25 | 1.93 | 02/22 05:06 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 02/19 02:23 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 02/18 03:37 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 02/18 01:23 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 02/17 08:12 |
-:- | 1.98 | -0.25 | 1.83 | 02/16 04:09 |
-:- | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 02/16 03:20 |
Odds | Больше | Голы | Меньше | Выжать | Время |
---|---|---|---|---|---|
Исходный | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 95.00% | 02/16 03:20 |
Коэффициенты перед матчем | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 94.74% | 02/23 02:46 |
Гол | Больше | Гандикап | Меньше | Время |
1:0 | 7.80 | 1.50 | 1.09 | |
1:0 | 7.00 | 1.50 | 1.10 | 90+' |
1:0 | 6.80 | 1.50 | 1.10 | 90+' |
1:0 | 6.60 | 1.50 | 1.11 | 90+' |
1:0 | 6.25 | 1.50 | 1.12 | 90+' |
1:0 | 5.75 | 1.50 | 1.14 | 90+' |
1:0 | 5.25 | 1.50 | 1.16 | 90+' |
1:0 | 4.10 | 1.50 | 1.22 | 90+' |
1:0 | 4.00 | 1.50 | 1.23 | 90+' |
1:0 | 3.90 | 1.50 | 1.24 | 90+' |
1:0 | 3.70 | 1.50 | 1.26 | 90' |
1:0 | 4.15 | 1.50 | 1.22 | 90' |
1:0 | 4.65 | 1.50 | 1.18 | 90' |
1:0 | 4.50 | 1.50 | 1.19 | 90' |
1:0 | 4.40 | 1.50 | 1.20 | 90' |
1:0 | 4.25 | 1.50 | 1.21 | 89' |
1:0 | 4.15 | 1.50 | 1.22 | 89' |
1:0 | 3.90 | 1.50 | 1.24 | 89' |
1:0 | 3.70 | 1.50 | 1.26 | 88' |
1:0 | 3.55 | 1.50 | 1.27 | 88' |
1:0 | 3.45 | 1.50 | 1.30 | 87' |
1:0 | 3.30 | 1.50 | 1.32 | 87' |
1:0 | 3.10 | 1.50 | 1.35 | 86' |
1:0 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 86' |
1:0 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 85' |
1:0 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 85' |
1:0 | 2.67 | 1.50 | 1.45 | 84' |
1:0 | 2.60 | 1.50 | 1.47 | 84' |
1:0 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 83' |
1:0 | 2.42 | 1.50 | 1.52 | 83' |
1:0 | 2.35 | 1.50 | 1.57 | 82' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 1.60 | 81' |
1:0 | 2.25 | 1.50 | 1.62 | 81' |
1:0 | 2.20 | 1.50 | 1.65 | 81' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 80' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 80' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 80' |
1:0 | 2.07 | 1.50 | 1.72 | 80' |
1:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 80' |
1:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 79' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 79' |
1:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 79' |
1:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 78' |
1:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 78' |
1:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 77' |
1:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 77' |
1:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 77' |
1:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 76' |
1:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 76' |
1:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 76' |
1:0 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 76' |
1:0 | 1.75 | 1.50 | 2.05 | 75' |
1:0 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 75' |
1:0 | 2.07 | 1.75 | 1.72 | 74' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 74' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 74' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 73' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 72' |
1:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 72' |
1:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 72' |
1:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 71' |
1:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 70' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 70' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 70' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 70' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 69' |
1:0 | 1.72 | 1.75 | 2.07 | 68' |
1:0 | 1.70 | 1.75 | 2.10 | 68' |
1:0 | 1.67 | 1.75 | 2.15 | 67' |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 66' |
1:0 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 66' |
1:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 66' |
1:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 66' |
1:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 65' |
1:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 65' |
1:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 65' |
1:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 64' |
1:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 64' |
1:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 64' |
1:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 63' |
1:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 63' |
1:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 63' |
1:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 63' |
1:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 62' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 62' |
1:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 62' |
1:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 61' |
1:0 | 1.72 | 2.00 | 2.07 | 61' |
1:0 | 2.15 | 2.25 | 1.67 | 60' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.70 | 60' |
1:0 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 60' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 59' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 59' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 58' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 58' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 58' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 57' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 56' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 56' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 56' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 56' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 55' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 54' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 53' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 53' |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 53' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 52' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 52' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 52' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 51' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 50' |
1:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 50' |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 50' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 50' |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 49' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 49' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 49' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 49' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 48' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 48' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 48' |
1:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 47' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 47' |
1:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 46' |
1:0 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 45' |
1:0 | 2.05 | 2.75 | 1.75 | HT |
1:0 | 2.05 | 2.75 | 1.75 | HT |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | HT |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 45+' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 45' |
1:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 44' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 44' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 43' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 42' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 42' |
1:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 42' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 42' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 41' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 41' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 41' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 40' |
1:0 | 2.10 | 3.00 | 1.70 | 40' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 40' |
1:0 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 40' |
1:0 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 39' |
1:0 | 2.07 | 3.00 | 1.72 | 39' |
1:0 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 38' |
1:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 37' |
1:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 37' |
1:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 36' |
1:0 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 36' |
1:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 35' |
1:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 35' |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 35' |
1:0 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 35' |
1:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 34' |
1:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 33' |
1:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 33' |
1:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 33' |
1:0 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 32' |
1:0 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 32' |
1:0 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 32' |
1:0 | 2.05 | 3.25 | 1.75 | 31' |
1:0 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 31' |
1:0 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 30' |
1:0 | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 29' |
1:0 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 29' |
1:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 28' |
1:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 28' |
1:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 27' |
1:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 27' |
1:0 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 27' |
1:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 27' |
1:0 | 2.10 | 3.50 | 1.70 | 27' |
1:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 26' |
1:0 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 26' |
1:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 26' |
1:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 25' |
1:0 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 25' |
1:0 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 24' |
1:0 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 24' |
1:0 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 24' |
1:0 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 24' |
1:0 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 23' |
1:0 | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 22' |
1:0 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 22' |
1:0 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 21' |
1:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 21' |
1:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 21' |
1:0 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 20' |
1:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 20' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 20' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 18' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 18' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 18' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 17' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 17' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 16' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 16' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 15' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 15' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 15' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 14' |
0:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 14' |
0:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 13' |
0:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 13' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 12' |
0:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 12' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 12' |
