Football Ant Всесторонне рассчитывает лучшие рыночные шансы, вычисляя данные нескольких компаний. * Самый высокий, самый низкий и средний коэффициенты рассчитаны на основе данных компании bet3*5 для одного и того же гандикапа.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Наивысшие шансы (Коэффициенты перед матчем) | 2.08WewBet | 3.63Pinnacle | 3.62Pinnacle |
Самая низкая вероятность (Коэффициенты перед матчем) | 1.78HKJC Football | 3.30LADBROKES | 3.15WewBet |
Средние шансы (Коэффициенты перед матчем) | 2.00 | 3.47 | 3.33 |
Гандикап | Домашняя победа | Гандикап | Победа команды гостей |
---|---|---|---|
Наивысшие шансы (Коэффициенты перед матчем) | 2.0812bet | -0.50 | 1.89Sbobet |
Самая низкая вероятность (Коэффициенты перед матчем) | 1.95Interwetten | -0.50 | 1.75Interwetten |
Средние шансы (Коэффициенты перед матчем) | 2.03 | -0.50 | 1.83 |
Голы | Больше | Голы | Меньше |
---|---|---|---|
Наивысшие шансы (Коэффициенты перед матчем) | 2.04188BET | 2.75 | 1.8912bet |
Самая низкая вероятность (Коэффициенты перед матчем) | 1.75Macao | 2.75 | 1.8110BET |
Средние шансы (Коэффициенты перед матчем) | 1.95 | 2.75 | 1.86 |
Селтик vs Рейнджерс
Odds | 1 | X | 2 | Выжать | Время |
---|---|---|---|---|---|
Исходный | 2.00 | 3.60 | 3.25 | 92.13% | 12/04 00:01 |
Коэффициенты перед матчем | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 95.12% | 12/15 23:06 |
Гол | 1 | X | 2 | Время |
3:3 | 34.00 | 1.00 | 34.00 | |
3:3 | 34.00 | 1.00 | 34.00 | 90+' |
3:3 | 29.00 | 1.00 | 29.00 | 90+' |
3:3 | 26.00 | 1.00 | 29.00 | 90+' |
3:3 | 23.00 | 1.01 | 26.00 | 90+' |
3:3 | 21.00 | 1.02 | 23.00 | 90+' |
3:3 | 21.00 | 1.03 | 21.00 | 90+' |
3:3 | 21.00 | 1.04 | 17.00 | 90+' |
3:3 | 21.00 | 1.05 | 17.00 | 90+' |
3:3 | 19.00 | 1.04 | 21.00 | 90+' |
3:3 | 17.00 | 1.04 | 19.00 | 90+' |
3:3 | 17.00 | 1.05 | 19.00 | 90+' |
3:3 | 15.00 | 1.06 | 17.00 | 90+' |
3:3 | 15.00 | 1.07 | 17.00 | 90+' |
3:3 | 13.00 | 1.08 | 15.00 | 90+' |
3:3 | 13.00 | 1.09 | 15.00 | 90+' |
3:3 | 12.00 | 1.10 | 13.00 | 90+' |
3:3 | 12.00 | 1.11 | 13.00 | 90' |
3:3 | 11.00 | 1.11 | 13.00 | 90' |
3:3 | 11.00 | 1.12 | 12.00 | 90' |
3:3 | 10.00 | 1.12 | 12.00 | 90' |
3:2 | 1.08 | 8.00 | 151.00 | 89' |
3:2 | 1.08 | 8.00 | 151.00 | 89' |
3:2 | 1.08 | 7.50 | 151.00 | 88' |
2:2 | 7.00 | 1.25 | 9.00 | 87' |
2:2 | 7.00 | 1.25 | 9.00 | 87' |
2:2 | 6.50 | 1.28 | 8.50 | 87' |
2:2 | 6.00 | 1.28 | 8.00 | 87' |
2:2 | 6.00 | 1.30 | 7.50 | 86' |
2:2 | 5.50 | 1.33 | 7.50 | 86' |
2:2 | 6.00 | 1.33 | 7.00 | 85' |
2:2 | 5.50 | 1.36 | 7.00 | 85' |
2:2 | 5.00 | 1.36 | 7.00 | 85' |
2:2 | 5.50 | 1.36 | 7.00 | 84' |
2:2 | 5.00 | 1.40 | 6.50 | 84' |
2:2 | 5.00 | 1.44 | 6.50 | 83' |
2:2 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 82' |
2:2 | 4.50 | 1.50 | 5.50 | 81' |
2:2 | 4.33 | 1.53 | 5.50 | 80' |
2:2 | 4.33 | 1.57 | 5.00 | 80' |
2:2 | 3.75 | 1.61 | 5.50 | 79' |
2:2 | 4.00 | 1.61 | 5.00 | 79' |
2:2 | 4.00 | 1.66 | 5.00 | 78' |
2:2 | 3.75 | 1.66 | 5.00 | 78' |
2:2 | 3.75 | 1.72 | 4.75 | 77' |
2:2 | 3.60 | 1.72 | 4.75 | 76' |
2:2 | 3.50 | 1.80 | 4.50 | 76' |
2:2 | 3.75 | 1.66 | 4.75 | 76' |
2:1 | 3.25 | 1.72 | 5.50 | 75' |
2:1 | 1.25 | 4.33 | 23.00 | 75' |
2:1 | 1.25 | 4.50 | 23.00 | 71' |
2:1 | 1.25 | 4.50 | 21.00 | 71' |
2:1 | 1.25 | 4.50 | 23.00 | 69' |
2:1 | 1.25 | 4.50 | 21.00 | 67' |
2:1 | 1.28 | 4.50 | 21.00 | 67' |
2:1 | 1.25 | 4.50 | 21.00 | 67' |
2:1 | 1.28 | 4.50 | 21.00 | 66' |
2:1 | 1.28 | 4.50 | 19.00 | 66' |
2:1 | 1.25 | 4.50 | 21.00 | 65' |
2:1 | 1.28 | 4.50 | 19.00 | 65' |
2:1 | 1.28 | 4.50 | 19.00 | 64' |
2:1 | 1.28 | 4.33 | 19.00 | 63' |
2:1 | 1.28 | 4.50 | 19.00 | 63' |
2:1 | 1.25 | 4.50 | 19.00 | 62' |
2:1 | 1.25 | 4.50 | 21.00 | 62' |
2:1 | 1.25 | 4.50 | 19.00 | 61' |
2:1 | 2.60 | 2.20 | 4.75 | 60' |
1:1 | 2.60 | 2.20 | 4.75 | 60' |
1:1 | 2.62 | 2.20 | 4.50 | 60' |
1:1 | 2.60 | 2.20 | 4.50 | 60' |
1:1 | 2.62 | 2.20 | 4.50 | 60' |
1:1 | 2.60 | 2.20 | 4.50 | 58' |
1:1 | 2.60 | 2.20 | 4.33 | 58' |
1:1 | 2.60 | 2.25 | 4.33 | 58' |
1:1 | 2.60 | 2.25 | 4.50 | 57' |
1:1 | 6.50 | 3.20 | 1.66 | 56' |
0:1 | 6.50 | 3.20 | 1.66 | 56' |
0:1 | 7.00 | 3.20 | 1.66 | 56' |
0:1 | 7.00 | 3.20 | 1.61 | 55' |
0:1 | 7.00 | 3.20 | 1.66 | 55' |
0:1 | 6.50 | 3.20 | 1.66 | 54' |
0:1 | 7.00 | 3.20 | 1.66 | 54' |
0:1 | 6.50 | 3.20 | 1.66 | 52' |
0:1 | 6.00 | 3.20 | 1.72 | 52' |
0:1 | 6.50 | 3.20 | 1.72 | 51' |
0:1 | 6.00 | 3.20 | 1.72 | 51' |
0:1 | 5.50 | 3.10 | 1.80 | 50' |
0:1 | 6.00 | 3.20 | 1.72 | 47' |
0:1 | 5.50 | 3.20 | 1.72 | HT |
0:1 | 5.50 | 3.20 | 1.72 | HT |
0:1 | 6.00 | 3.20 | 1.72 | HT |
0:1 | 5.50 | 3.20 | 1.72 | 45+' |
0:1 | 5.50 | 3.20 | 1.80 | 45+' |
0:1 | 5.50 | 3.20 | 1.72 | 45+' |
0:1 | 5.50 | 3.20 | 1.80 | 45+' |
0:1 | 5.00 | 3.20 | 1.80 | 45+' |
0:1 | 5.00 | 3.25 | 1.80 | 45+' |
0:1 | 5.00 | 3.20 | 1.80 | 45+' |
0:1 | 5.50 | 3.25 | 1.72 | 45' |
0:1 | 2.30 | 2.75 | 3.75 | 43' |
0:0 | 2.30 | 2.75 | 3.75 | 41' |
0:0 | 2.25 | 2.75 | 3.75 | 40' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.75 | 39' |
0:0 | 2.20 | 2.87 | 3.75 | 38' |
0:0 | 2.25 | 2.87 | 3.75 | 37' |
0:0 | 2.20 | 2.87 | 3.75 | 35' |
0:0 | 2.20 | 3.00 | 3.75 | 35' |
0:0 | 2.10 | 3.00 | 3.75 | 34' |
0:0 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 32' |
0:0 | 2.10 | 3.00 | 3.75 | 32' |
0:0 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 28' |
0:0 | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 28' |
0:0 | 2.05 | 3.20 | 3.75 | 27' |
0:0 | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 26' |
0:0 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 26' |
0:0 | 2.20 | 3.20 | 3.50 | 26' |
0:0 | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 25' |
0:0 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 25' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 24' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 21' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 20' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 19' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 19' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 18' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 17' |
0:0 | 2.10 | 3.25 | 3.40 | 15' |
0:0 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 14' |
0:0 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 14' |
0:0 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 13' |
0:0 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 13' |
0:0 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 9' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 9' |
0:0 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 6' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 5' |
0:0 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 5' |
-:- | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 12/15 23:06 |
-:- | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 12/15 22:42 |
-:- | 2.15 | 3.75 | 3.00 | 12/15 22:29 |
-:- | 2.10 | 3.80 | 3.00 | 12/15 22:29 |
-:- | 2.20 | 3.75 | 2.90 | 12/15 22:06 |
-:- | 2.15 | 3.75 | 3.00 | 12/15 21:38 |
-:- | 2.10 | 3.80 | 3.10 | 12/15 21:26 |
-:- | 2.00 | 3.80 | 3.20 | 12/15 21:22 |
-:- | 1.95 | 3.90 | 3.40 | 12/15 21:20 |
-:- | 1.91 | 3.90 | 3.50 | 12/15 20:15 |
-:- | 1.95 | 3.80 | 3.40 | 12/15 16:34 |
-:- | 1.95 | 3.90 | 3.40 | 12/15 14:41 |
-:- | 1.90 | 4.00 | 3.50 | 12/15 14:12 |
-:- | 1.95 | 3.90 | 3.40 | 12/15 13:42 |
-:- | 1.90 | 4.00 | 3.50 | 12/15 13:36 |
-:- | 1.73 | 4.10 | 4.10 | 12/15 07:44 |
-:- | 1.80 | 4.10 | 3.90 | 12/15 06:08 |
-:- | 1.73 | 4.20 | 4.00 | 12/14 23:58 |
-:- | 1.70 | 4.20 | 4.20 | 12/13 06:06 |
-:- | 1.70 | 3.90 | 4.50 | 12/11 15:10 |
-:- | 1.67 | 4.00 | 4.50 | 12/10 00:19 |
-:- | 1.62 | 4.10 | 5.00 | 12/09 23:02 |
-:- | 1.62 | 3.90 | 4.50 | 12/08 22:49 |
-:- | 1.60 | 3.90 | 4.75 | 12/08 02:13 |
-:- | 1.50 | 4.10 | 5.50 | 12/06 14:32 |
-:- | 1.70 | 3.80 | 4.20 | 12/05 19:52 |
-:- | 1.83 | 3.70 | 3.70 | 12/04 06:36 |
-:- | 2.00 | 3.60 | 3.25 | 12/04 00:01 |
Odds | Домашняя победа | Гандикап | Победа команды гостей | Выжать | Время |
---|---|---|---|---|---|
Исходный | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 95.84% | 12/04 00:03 |
Коэффициенты перед матчем | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 95.74% | 12/15 23:15 |
Гол | Домашняя победа | Гандикап | Победа команды гостей | Время |
3:3 | 1.67 | 0.00 | 2.25 | |
3:3 | 1.67 | 0.00 | 2.25 | 90+' |
3:3 | 1.65 | 0.00 | 2.30 | 90+' |
3:3 | 2.35 | 0.00 | 1.62 | 90+' |
3:3 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 90' |
3:2 | 2.30 | 0.00 | 1.65 | 89' |
3:2 | 2.30 | 0.00 | 1.65 | 89' |
3:2 | 2.25 | 0.00 | 1.67 | 88' |
2:2 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 87' |
2:2 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 86' |
2:2 | 1.72 | 0.00 | 2.15 | 85' |
2:2 | 1.65 | 0.00 | 2.30 | 85' |
2:2 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 83' |
2:2 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 82' |
2:2 | 1.72 | 0.00 | 2.15 | 81' |
2:2 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 81' |
2:2 | 1.75 | 0.00 | 2.12 | 80' |
2:2 | 1.65 | 0.00 | 2.30 | 79' |
2:2 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 76' |
2:2 | 1.72 | 0.00 | 2.15 | 76' |
2:1 | 2.45 | -0.25 | 1.57 | 75' |
2:1 | 1.82 | 0.00 | 2.02 | 75' |
2:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 74' |
2:1 | 1.75 | 0.00 | 2.12 | 73' |
2:1 | 1.72 | 0.00 | 2.15 | 73' |
2:1 | 1.77 | 0.00 | 2.10 | 72' |
2:1 | 1.72 | 0.00 | 2.15 | 72' |
2:1 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 66' |
2:1 | 1.67 | 0.00 | 2.25 | 66' |
2:1 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 65' |
2:1 | 1.67 | 0.00 | 2.25 | 65' |
2:1 | 2.30 | -0.25 | 1.65 | 65' |
2:1 | 1.67 | 0.00 | 2.25 | 64' |
2:1 | 1.70 | 0.00 | 2.20 | 63' |
2:1 | 2.25 | -0.25 | 1.67 | 63' |
2:1 | 2.20 | -0.25 | 1.70 | 62' |
2:1 | 2.15 | -0.25 | 1.72 | 61' |
1:1 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 60' |
1:1 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 60' |
1:1 | 2.10 | -0.25 | 1.77 | 58' |
1:1 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | 57' |
1:1 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 56' |
0:1 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 56' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 56' |
0:1 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 55' |
0:1 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 54' |
0:1 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 54' |
0:1 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 54' |
0:1 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 52' |
0:1 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 51' |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 51' |
0:1 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 50' |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 50' |
0:1 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 47' |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | HT |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | HT |
0:1 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | HT |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 45+' |
0:1 | 2.10 | -0.50 | 1.77 | 45+' |
0:1 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 45+' |
0:1 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 45+' |
0:1 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 45+' |
0:1 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 45' |
0:1 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 45' |
0:1 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 43' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 43' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.92 | 40' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 39' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 38' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 37' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.97 | 37' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 35' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 34' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 30' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 29' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 28' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 28' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.10 | 27' |
0:0 | 2.10 | -0.50 | 1.77 | 26' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 26' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 25' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 24' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 23' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 22' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 20' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 18' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 14' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 9' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 8' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 6' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 5' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 5' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 4' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 4' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 3' |
-:- | 2.02 | -0.50 | 1.82 | 12/15 23:15 |
-:- | 2.03 | -0.50 | 1.83 | 12/15 23:06 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.03 | 12/15 22:42 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.93 | 12/15 22:29 |
-:- | 1.85 | -0.25 | 2.00 | 12/15 22:29 |
-:- | 1.95 | -0.25 | 1.90 | 12/15 22:20 |
-:- | 1.93 | -0.25 | 1.93 | 12/15 21:40 |
-:- | 1.90 | -0.25 | 1.95 | 12/15 21:38 |
-:- | 1.88 | -0.25 | 1.98 | 12/15 21:26 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 2.03 | 12/15 21:24 |
-:- | 1.80 | -0.25 | 2.05 | 12/15 21:22 |
-:- | 2.03 | -0.50 | 1.83 | 12/15 21:20 |
-:- | 1.98 | -0.50 | 1.88 | 12/15 21:04 |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 12/15 20:45 |
-:- | 2.00 | -0.50 | 1.85 | 12/15 17:55 |
-:- | 1.98 | -0.50 | 1.88 | 12/15 17:32 |
-:- | 1.98 | -0.50 | 1.88 | 12/15 14:41 |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 12/15 14:36 |
-:- | 1.98 | -0.50 | 1.88 | 12/15 14:32 |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 12/15 14:22 |
-:- | 1.93 | -0.50 | 1.93 | 12/15 14:12 |
-:- | 1.95 | -0.50 | 1.90 | 12/15 13:42 |
-:- | 1.93 | -0.50 | 1.93 | 12/15 13:36 |
-:- | 2.03 | -0.75 | 1.83 | 12/15 13:27 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 12/15 13:05 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.88 | 12/15 10:41 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 12/15 10:02 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.88 | 12/15 07:44 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 12/15 06:10 |
-:- | 2.03 | -0.75 | 1.83 | 12/15 06:08 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 12/15 02:59 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.88 | 12/15 02:46 |
-:- | 2.00 | -0.75 | 1.85 | 12/15 01:48 |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.88 | 12/14 23:58 |
-:- | 1.95 | -0.75 | 1.90 | 12/14 18:24 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.93 | 12/13 20:43 |
-:- | 1.90 | -0.75 | 1.95 | 12/11 15:10 |
-:- | 1.88 | -0.75 | 1.98 | 12/10 00:21 |
-:- | 1.83 | -0.75 | 2.03 | 12/08 22:49 |
-:- | 2.05 | -1.00 | 1.80 | 12/08 02:13 |
-:- | 1.93 | -1.00 | 1.93 | 12/06 14:32 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.93 | 12/05 19:52 |
-:- | 1.88 | -0.50 | 1.98 | 12/04 06:36 |
-:- | 2.05 | -0.50 | 1.80 | 12/04 00:03 |
Odds | Больше | Голы | Меньше | Выжать | Время |
---|---|---|---|---|---|
Исходный | 2.00 | 3.00 | 1.85 | 96.10% | 12/04 00:03 |
Коэффициенты перед матчем | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 95.93% | 12/15 23:15 |
Гол | Больше | Гандикап | Меньше | Время |
3:3 | 1.77 | 0.75 | 2.10 | |
3:3 | 1.77 | 0.75 | 2.10 | 90+' |
3:3 | 1.75 | 0.75 | 2.12 | 90+' |
3:3 | 10.00 | 6.50 | 1.06 | 90+' |
3:3 | 11.00 | 6.50 | 1.05 | 90+' |
3:3 | 10.50 | 6.50 | 1.05 | 90+' |
3:3 | 10.00 | 6.50 | 1.06 | 90+' |
3:3 | 9.50 | 6.50 | 1.06 | 90+' |
3:3 | 8.75 | 6.50 | 1.07 | 90+' |
3:3 | 8.50 | 6.50 | 1.08 | 90+' |
3:3 | 8.25 | 6.50 | 1.08 | 90+' |
3:3 | 8.00 | 6.50 | 1.09 | 90+' |
3:3 | 7.60 | 6.50 | 1.09 | 90+' |
3:3 | 7.25 | 6.50 | 1.10 | 90+' |
3:3 | 7.10 | 6.50 | 1.10 | 90+' |
3:3 | 6.60 | 6.50 | 1.11 | 90+' |
3:3 | 6.25 | 6.50 | 1.12 | 90' |
3:3 | 6.10 | 6.50 | 1.13 | 90' |
3:3 | 5.90 | 6.50 | 1.14 | 90' |
3:2 | 4.35 | 5.50 | 1.21 | 89' |
3:2 | 4.35 | 5.50 | 1.21 | 89' |
3:2 | 4.25 | 5.50 | 1.22 | 88' |
3:2 | 4.20 | 5.50 | 1.22 | 88' |
3:2 | 4.10 | 5.50 | 1.23 | 88' |
2:2 | 3.80 | 4.50 | 1.26 | 87' |
2:2 | 3.80 | 4.50 | 1.26 | 87' |
2:2 | 3.60 | 4.50 | 1.28 | 87' |
2:2 | 3.35 | 4.50 | 1.32 | 86' |
2:2 | 3.25 | 4.50 | 1.35 | 86' |
2:2 | 3.10 | 4.50 | 1.37 | 86' |
2:2 | 3.25 | 4.50 | 1.35 | 85' |
2:2 | 3.00 | 4.50 | 1.40 | 85' |
2:2 | 2.90 | 4.50 | 1.42 | 85' |
2:2 | 3.00 | 4.50 | 1.40 | 85' |
2:2 | 2.90 | 4.50 | 1.42 | 84' |
2:2 | 2.80 | 4.50 | 1.45 | 84' |
2:2 | 2.70 | 4.50 | 1.47 | 83' |
2:2 | 2.65 | 4.50 | 1.50 | 83' |
2:2 | 2.50 | 4.50 | 1.55 | 82' |
2:2 | 2.45 | 4.50 | 1.57 | 82' |
2:2 | 2.40 | 4.50 | 1.60 | 81' |
2:2 | 2.35 | 4.50 | 1.62 | 81' |
2:2 | 2.25 | 4.50 | 1.67 | 81' |
2:2 | 2.25 | 4.50 | 1.67 | 80' |
2:2 | 2.20 | 4.50 | 1.70 | 80' |
2:2 | 2.05 | 4.50 | 1.80 | 79' |
2:2 | 2.05 | 4.50 | 1.80 | 79' |
2:2 | 2.02 | 4.50 | 1.82 | 78' |
2:2 | 1.97 | 4.50 | 1.87 | 78' |
2:2 | 1.92 | 4.50 | 1.92 | 78' |
2:2 | 1.90 | 4.50 | 1.95 | 77' |
2:2 | 1.87 | 4.50 | 1.97 | 77' |
2:2 | 1.90 | 4.50 | 1.95 | 77' |
2:2 | 2.15 | 4.75 | 1.72 | 76' |
2:2 | 2.12 | 4.75 | 1.75 | 76' |
2:2 | 1.92 | 4.50 | 1.92 | 76' |
2:1 | 1.85 | 4.50 | 2.00 | 75' |
2:1 | 2.00 | 3.75 | 1.85 | 75' |
2:1 | 1.97 | 3.75 | 1.87 | 75' |
2:1 | 2.00 | 3.75 | 1.85 | 75' |
2:1 | 1.97 | 3.75 | 1.87 | 74' |
2:1 | 1.95 | 3.75 | 1.90 | 74' |
2:1 | 1.97 | 3.75 | 1.87 | 74' |
2:1 | 1.95 | 3.75 | 1.90 | 73' |
2:1 | 1.95 | 3.75 | 1.90 | 73' |
2:1 | 1.90 | 3.75 | 1.95 | 73' |
2:1 | 1.87 | 3.75 | 1.97 | 72' |
2:1 | 1.90 | 3.75 | 1.95 | 72' |
2:1 | 1.87 | 3.75 | 1.97 | 72' |
2:1 | 1.85 | 3.75 | 2.00 | 72' |
2:1 | 1.82 | 3.75 | 2.02 | 71' |
2:1 | 1.80 | 3.75 | 2.05 | 71' |
2:1 | 1.75 | 3.75 | 2.12 | 71' |
2:1 | 1.77 | 3.75 | 2.10 | 70' |
2:1 | 1.82 | 3.75 | 2.02 | 70' |
2:1 | 1.80 | 3.75 | 2.05 | 69' |
2:1 | 1.77 | 3.75 | 2.10 | 68' |
2:1 | 1.72 | 3.75 | 2.15 | 68' |
2:1 | 1.72 | 3.75 | 2.15 | 68' |
2:1 | 2.20 | 4.00 | 1.70 | 68' |
2:1 | 2.15 | 4.00 | 1.72 | 67' |
2:1 | 2.12 | 4.00 | 1.75 | 67' |
2:1 | 2.15 | 4.00 | 1.72 | 67' |
2:1 | 2.12 | 4.00 | 1.75 | 66' |
2:1 | 2.10 | 4.00 | 1.77 | 66' |
2:1 | 2.05 | 4.00 | 1.80 | 66' |
2:1 | 2.02 | 4.00 | 1.82 | 65' |
2:1 | 2.00 | 4.00 | 1.85 | 65' |
2:1 | 1.97 | 4.00 | 1.87 | 65' |
2:1 | 1.97 | 4.00 | 1.87 | 64' |
2:1 | 1.97 | 4.00 | 1.87 | 64' |
2:1 | 1.95 | 4.00 | 1.90 | 64' |
2:1 | 1.92 | 4.00 | 1.92 | 63' |
2:1 | 1.90 | 4.00 | 1.95 | 63' |
2:1 | 1.87 | 4.00 | 1.97 | 63' |
2:1 | 1.92 | 4.00 | 1.92 | 63' |
2:1 | 1.90 | 4.00 | 1.95 | 62' |
2:1 | 1.87 | 4.00 | 1.97 | 62' |
2:1 | 1.85 | 4.00 | 2.00 | 61' |
2:1 | 1.85 | 3.00 | 2.00 | 60' |
1:1 | 1.85 | 3.00 | 2.00 | 60' |
1:1 | 1.82 | 3.00 | 2.02 | 60' |
1:1 | 1.77 | 3.00 | 2.10 | 60' |
1:1 | 1.82 | 3.00 | 2.02 | 60' |
1:1 | 1.80 | 3.00 | 2.05 | 59' |
1:1 | 1.77 | 3.00 | 2.10 | 58' |
1:1 | 2.20 | 3.25 | 1.70 | 57' |
1:1 | 2.15 | 3.25 | 1.72 | 57' |
1:1 | 1.90 | 2.25 | 1.95 | 56' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.95 | 56' |
0:1 | 1.87 | 2.25 | 1.97 | 56' |
0:1 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 55' |
0:1 | 1.87 | 2.25 | 1.97 | 54' |
0:1 | 1.85 | 2.25 | 2.00 | 54' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.05 | 53' |
0:1 | 1.77 | 2.25 | 2.10 | 52' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 2.02 | 52' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.05 | 51' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 2.02 | 51' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.05 | 51' |
0:1 | 2.10 | 2.50 | 1.77 | 51' |
0:1 | 2.00 | 2.50 | 1.85 | 50' |
0:1 | 2.05 | 2.50 | 1.80 | 50' |
0:1 | 2.02 | 2.50 | 1.82 | 49' |
0:1 | 2.00 | 2.50 | 1.85 | 48' |
0:1 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | 47' |
0:1 | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 47' |
0:1 | 1.92 | 2.50 | 1.92 | HT |
0:1 | 1.92 | 2.50 | 1.92 | HT |
0:1 | 1.90 | 2.50 | 1.95 | HT |
0:1 | 1.92 | 2.50 | 1.92 | HT |
0:1 | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 45+' |
0:1 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 45+' |
0:1 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 45+' |
