Football Ant Всесторонне рассчитывает лучшие рыночные шансы, вычисляя данные нескольких компаний. * Самый высокий, самый низкий и средний коэффициенты рассчитаны на основе данных компании bet3*5 для одного и того же гандикапа.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Наивысшие шансы (Коэффициенты перед матчем) | 4.40BetVictor | 3.20Bet365 | 2.01Sbobet |
Самая низкая вероятность (Коэффициенты перед матчем) | -Pinnacle | -Pinnacle | -Pinnacle |
Средние шансы (Коэффициенты перед матчем) | 2.94 | 2.12 | 1.43 |
Гандикап | Домашняя победа | Гандикап | Победа команды гостей |
---|---|---|---|
Наивысшие шансы (Коэффициенты перед матчем) | 1.87Bet365 | 0.50 | 2.01Sbobet |
Самая низкая вероятность (Коэффициенты перед матчем) | 1.75Sbobet | 0.50 | 1.9318Bet |
Средние шансы (Коэффициенты перед матчем) | 1.83 | 0.50 | 1.97 |
Голы | Больше | Голы | Меньше |
---|---|---|---|
Наивысшие шансы (Коэффициенты перед матчем) | 1.96Sbobet | 1.75 | 2.02Bet365 |
Самая низкая вероятность (Коэффициенты перед матчем) | 1.82Bet365 | 1.75 | 1.80Sbobet |
Средние шансы (Коэффициенты перед матчем) | 1.86 | 1.75 | 1.93 |
Лос Андес vs
Odds | 1 | X | 2 | Выжать | Время |
---|---|---|---|---|---|
Исходный | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 90.00% | 12/20 00:04 |
Коэффициенты перед матчем | 4.20 | 3.20 | 1.95 | 94.04% | 12/20 12:05 |
Гол | 1 | X | 2 | Время |
1:0 | 1.01 | 23.00 | 501.00 | |
1:0 | 1.01 | 23.00 | 501.00 | 90+' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 501.00 | 90+' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 501.00 | 90+' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 501.00 | 90+' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 501.00 | 90+' |
1:0 | 1.03 | 13.00 | 501.00 | 90+' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 251.00 | 90+' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 251.00 | 90+' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 501.00 | 90+' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 451.00 | 90+' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 401.00 | 90+' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 351.00 | 90+' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 301.00 | 90+' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 151.00 | 90+' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 201.00 | 90+' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 201.00 | 90+' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 151.00 | 90+' |
1:0 | 1.08 | 7.50 | 151.00 | 90+' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 151.00 | 90+' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 126.00 | 90+' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 151.00 | 90' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 151.00 | 89' |
1:0 | 1.11 | 6.50 | 126.00 | 89' |
1:0 | 1.10 | 7.00 | 151.00 | 88' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 101.00 | 87' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 126.00 | 87' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 101.00 | 86' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 101.00 | 86' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 81.00 | 85' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 101.00 | 85' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 81.00 | 85' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 101.00 | 84' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 81.00 | 84' |
1:0 | 1.16 | 5.00 | 81.00 | 84' |
1:0 | 1.16 | 5.00 | 67.00 | 83' |
1:0 | 1.18 | 4.75 | 67.00 | 82' |
1:0 | 1.20 | 4.50 | 67.00 | 82' |
1:0 | 1.20 | 4.50 | 51.00 | 81' |
1:0 | 1.20 | 4.33 | 51.00 | 81' |
1:0 | 1.22 | 4.33 | 51.00 | 80' |
1:0 | 1.22 | 4.00 | 51.00 | 80' |
1:0 | 1.25 | 4.00 | 51.00 | 79' |
1:0 | 1.25 | 4.00 | 41.00 | 78' |
1:0 | 1.25 | 4.00 | 41.00 | 77' |
1:0 | 1.25 | 3.75 | 41.00 | 77' |
1:0 | 1.25 | 4.00 | 41.00 | 76' |
1:0 | 1.25 | 3.75 | 41.00 | 76' |
1:0 | 1.28 | 3.75 | 41.00 | 75' |
1:0 | 1.28 | 3.75 | 41.00 | 75' |
1:0 | 1.30 | 3.50 | 34.00 | 75' |
1:0 | 1.30 | 3.60 | 34.00 | 74' |
1:0 | 1.30 | 3.50 | 34.00 | 74' |
1:0 | 1.33 | 3.50 | 34.00 | 74' |
1:0 | 1.33 | 3.40 | 29.00 | 72' |
1:0 | 1.36 | 3.40 | 26.00 | 71' |
1:0 | 1.36 | 3.25 | 23.00 | 70' |
1:0 | 1.40 | 3.25 | 23.00 | 69' |
1:0 | 1.40 | 3.25 | 21.00 | 69' |
1:0 | 1.40 | 3.20 | 21.00 | 68' |
1:0 | 1.40 | 3.10 | 21.00 | 68' |
1:0 | 1.44 | 3.20 | 19.00 | 67' |
1:0 | 1.44 | 3.20 | 19.00 | 67' |
1:0 | 1.40 | 3.20 | 19.00 | 66' |
1:0 | 1.44 | 3.10 | 19.00 | 66' |
1:0 | 1.44 | 3.20 | 19.00 | 65' |
1:0 | 1.44 | 3.10 | 17.00 | 64' |
1:0 | 1.44 | 3.10 | 15.00 | 63' |
1:0 | 1.50 | 3.10 | 12.00 | 63' |
1:0 | 1.50 | 3.10 | 13.00 | 63' |
1:0 | 1.44 | 3.20 | 13.00 | 62' |
1:0 | 1.50 | 3.20 | 13.00 | 61' |
1:0 | 1.50 | 3.10 | 12.00 | 61' |
1:0 | 1.50 | 3.20 | 12.00 | 61' |
1:0 | 1.50 | 3.10 | 11.00 | 59' |
1:0 | 1.50 | 3.20 | 11.00 | 59' |
1:0 | 1.50 | 3.10 | 11.00 | 58' |
1:0 | 1.50 | 3.20 | 11.00 | 58' |
1:0 | 1.50 | 3.10 | 11.00 | 58' |
1:0 | 1.53 | 3.10 | 11.00 | 58' |
1:0 | 1.50 | 3.20 | 11.00 | 57' |
1:0 | 1.53 | 3.10 | 10.00 | 55' |
1:0 | 1.53 | 3.10 | 9.50 | 52' |
1:0 | 1.57 | 3.10 | 9.50 | 52' |
1:0 | 1.57 | 3.10 | 9.00 | 52' |
1:0 | 1.57 | 3.10 | 9.50 | 52' |
1:0 | 1.57 | 3.10 | 9.00 | 50' |
1:0 | 1.57 | 3.10 | 8.50 | 49' |
1:0 | 1.61 | 3.10 | 8.00 | 48' |
1:0 | 1.61 | 3.00 | 8.00 | 48' |
1:0 | 1.57 | 3.10 | 8.50 | 47' |
1:0 | 1.61 | 3.10 | 8.00 | 46' |
1:0 | 1.57 | 3.10 | 8.50 | HT |
1:0 | 1.61 | 3.10 | 8.00 | 45+' |
1:0 | 1.61 | 3.10 | 7.50 | 45+' |
1:0 | 1.66 | 3.00 | 7.00 | 45' |
1:0 | 1.66 | 3.00 | 7.00 | 45' |
1:0 | 1.66 | 3.00 | 6.50 | 43' |
1:0 | 1.72 | 3.00 | 6.50 | 43' |
1:0 | 1.72 | 3.00 | 6.00 | 41' |
1:0 | 1.72 | 3.00 | 6.50 | 41' |
1:0 | 1.72 | 3.00 | 6.00 | 40' |
1:0 | 1.80 | 3.00 | 6.00 | 40' |
1:0 | 1.72 | 3.00 | 6.00 | 38' |
1:0 | 1.80 | 3.00 | 5.50 | 35' |
1:0 | 1.83 | 3.00 | 5.50 | 35' |
1:0 | 1.80 | 3.00 | 5.50 | 34' |
1:0 | 1.72 | 3.10 | 6.00 | 33' |
1:0 | 1.72 | 3.00 | 6.00 | 33' |
1:0 | 4.50 | 2.37 | 2.37 | 32' |
0:0 | 4.33 | 2.37 | 2.40 | 32' |
0:0 | 4.50 | 2.37 | 2.37 | 31' |
0:0 | 4.33 | 2.40 | 2.37 | 30' |
0:0 | 4.50 | 2.37 | 2.37 | 30' |
0:0 | 4.33 | 2.37 | 2.37 | 29' |
0:0 | 4.50 | 2.37 | 2.37 | 29' |
0:0 | 4.50 | 2.40 | 2.30 | 27' |
0:0 | 4.33 | 2.40 | 2.30 | 27' |
0:0 | 4.75 | 2.40 | 2.25 | 26' |
0:0 | 4.75 | 2.40 | 2.20 | 26' |
0:0 | 4.75 | 2.50 | 2.20 | 26' |
0:0 | 4.75 | 2.40 | 2.25 | 25' |
0:0 | 4.50 | 2.50 | 2.25 | 24' |
0:0 | 4.75 | 2.50 | 2.20 | 22' |
0:0 | 4.75 | 2.50 | 2.10 | 21' |
0:0 | 4.75 | 2.50 | 2.20 | 21' |
0:0 | 5.00 | 2.50 | 2.10 | 21' |
0:0 | 5.00 | 2.60 | 2.05 | 20' |
0:0 | 5.00 | 2.60 | 2.05 | 18' |
0:0 | 5.00 | 2.62 | 2.05 | 17' |
0:0 | 5.00 | 2.62 | 2.00 | 15' |
0:0 | 5.00 | 2.62 | 2.05 | 15' |
0:0 | 4.75 | 2.62 | 2.05 | 14' |
0:0 | 5.00 | 2.75 | 2.00 | 13' |
0:0 | 4.75 | 2.75 | 2.00 | 12' |
0:0 | 4.50 | 2.75 | 2.00 | 11' |
0:0 | 4.75 | 2.75 | 2.00 | 11' |
0:0 | 4.50 | 2.75 | 2.00 | 11' |
0:0 | 4.50 | 2.87 | 2.00 | 10' |
0:0 | 4.50 | 2.75 | 2.00 | 10' |
0:0 | 4.50 | 2.87 | 2.00 | 9' |
0:0 | 4.75 | 2.87 | 2.00 | 8' |
0:0 | 4.75 | 3.00 | 2.00 | 8' |
0:0 | 4.33 | 3.00 | 2.00 | 7' |
0:0 | 4.50 | 3.00 | 1.95 | 7' |
0:0 | 4.33 | 3.00 | 1.95 | 6' |
0:0 | 4.33 | 3.10 | 1.95 | 5' |
0:0 | 4.33 | 3.20 | 1.95 | 5' |
-:- | 4.20 | 3.20 | 1.95 | 12/20 12:05 |
-:- | 5.50 | 3.50 | 1.70 | 12/20 09:12 |
-:- | 5.00 | 3.40 | 1.65 | 12/20 02:55 |
-:- | 3.40 | 3.10 | 2.05 | 12/20 00:48 |
-:- | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 12/20 00:04 |
Odds | Домашняя победа | Гандикап | Победа команды гостей | Выжать | Время |
---|---|---|---|---|---|
Исходный | 1.83 | 0.25 | 2.03 | 96.24% | 12/20 00:04 |
Коэффициенты перед матчем | 1.87 | 0.50 | 1.97 | 95.93% | 12/22 03:54 |
Гол | Домашняя победа | Гандикап | Победа команды гостей | Время |
1:0 | 3.90 | 0.00 | 1.25 | |
1:0 | 3.90 | 0.00 | 1.25 | 90+' |
1:0 | 3.80 | 0.00 | 1.26 | 90+' |
1:0 | 3.10 | 0.00 | 1.37 | 90+' |
1:0 | 3.50 | 0.00 | 1.30 | 90+' |
1:0 | 3.10 | 0.00 | 1.37 | 90+' |
1:0 | 3.00 | 0.00 | 1.40 | 88' |
1:0 | 3.35 | 0.00 | 1.32 | 87' |
1:0 | 3.10 | 0.00 | 1.37 | 86' |
1:0 | 3.00 | 0.00 | 1.40 | 82' |
1:0 | 1.42 | 0.25 | 2.90 | 81' |
1:0 | 1.45 | 0.25 | 2.80 | 80' |
1:0 | 1.47 | 0.25 | 2.70 | 80' |
1:0 | 1.50 | 0.25 | 2.65 | 78' |
1:0 | 1.52 | 0.25 | 2.55 | 76' |
1:0 | 1.55 | 0.25 | 2.50 | 75' |
1:0 | 1.55 | 0.25 | 2.50 | 75' |
1:0 | 1.60 | 0.25 | 2.40 | 75' |
1:0 | 1.57 | 0.25 | 2.45 | 75' |
1:0 | 1.60 | 0.25 | 2.40 | 74' |
1:0 | 1.62 | 0.25 | 2.35 | 74' |
1:0 | 1.65 | 0.25 | 2.30 | 72' |
1:0 | 1.67 | 0.25 | 2.25 | 71' |
1:0 | 1.70 | 0.25 | 2.20 | 70' |
1:0 | 1.72 | 0.25 | 2.15 | 69' |
1:0 | 1.75 | 0.25 | 2.12 | 68' |
1:0 | 1.77 | 0.25 | 2.10 | 67' |
1:0 | 1.75 | 0.25 | 2.12 | 66' |
1:0 | 1.77 | 0.25 | 2.10 | 66' |
1:0 | 1.75 | 0.25 | 2.12 | 66' |
1:0 | 1.77 | 0.25 | 2.10 | 65' |
1:0 | 1.80 | 0.25 | 2.05 | 65' |
1:0 | 1.82 | 0.25 | 2.02 | 63' |
1:0 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 63' |
1:0 | 1.82 | 0.25 | 2.02 | 63' |
1:0 | 1.80 | 0.25 | 2.05 | 62' |
1:0 | 1.82 | 0.25 | 2.02 | 61' |
1:0 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 61' |
1:0 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 59' |
1:0 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 59' |
1:0 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 57' |
1:0 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 55' |
1:0 | 1.92 | 0.25 | 1.92 | 52' |
1:0 | 1.95 | 0.25 | 1.90 | 51' |
1:0 | 1.97 | 0.25 | 1.87 | 49' |
1:0 | 2.02 | 0.25 | 1.82 | 48' |
1:0 | 1.95 | 0.25 | 1.90 | 48' |
1:0 | 1.97 | 0.25 | 1.87 | 47' |
1:0 | 2.00 | 0.25 | 1.85 | 46' |
1:0 | 1.97 | 0.25 | 1.87 | 46' |
1:0 | 1.95 | 0.25 | 1.90 | HT |
1:0 | 1.97 | 0.25 | 1.87 | HT |
1:0 | 2.00 | 0.25 | 1.85 | 45+' |
1:0 | 2.02 | 0.25 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.10 | 0.25 | 1.77 | 45' |
1:0 | 2.10 | 0.25 | 1.77 | 43' |
1:0 | 1.75 | 0.50 | 2.12 | 43' |
1:0 | 1.77 | 0.50 | 2.10 | 41' |
1:0 | 1.75 | 0.50 | 2.12 | 41' |
1:0 | 1.77 | 0.50 | 2.10 | 40' |
1:0 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | 40' |
1:0 | 1.75 | 0.50 | 2.12 | 39' |
1:0 | 1.77 | 0.50 | 2.10 | 38' |
1:0 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | 37' |
1:0 | 1.82 | 0.50 | 2.02 | 35' |
1:0 | 1.85 | 0.50 | 2.00 | 35' |
1:0 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | 34' |
1:0 | 1.77 | 0.50 | 2.10 | 33' |
0:0 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 32' |
0:0 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 29' |
0:0 | 1.92 | 0.25 | 1.92 | 29' |
0:0 | 1.95 | 0.25 | 1.90 | 27' |
0:0 | 1.92 | 0.25 | 1.92 | 27' |
0:0 | 2.00 | 0.25 | 1.85 | 27' |
0:0 | 2.02 | 0.25 | 1.82 | 26' |
0:0 | 2.00 | 0.25 | 1.85 | 24' |
0:0 | 2.02 | 0.25 | 1.82 | 23' |
0:0 | 2.05 | 0.25 | 1.80 | 22' |
0:0 | 2.10 | 0.25 | 1.77 | 21' |
0:0 | 2.05 | 0.25 | 1.80 | 21' |
0:0 | 2.12 | 0.25 | 1.75 | 21' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.10 | 20' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.10 | 17' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | 15' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.10 | 14' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | 9' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 2.02 | 7' |
0:0 | 2.25 | 0.25 | 1.67 | 7' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 2.02 | 5' |
-:- | 1.87 | 0.50 | 1.97 | 12/22 03:54 |
-:- | 1.88 | 0.50 | 1.98 | 12/22 01:17 |
-:- | 1.93 | 0.50 | 1.93 | 12/22 00:55 |
-:- | 1.88 | 0.50 | 1.98 | 12/20 23:19 |
-:- | 1.90 | 0.50 | 1.95 | 12/20 12:05 |
-:- | 1.90 | 0.75 | 1.95 | 12/20 02:55 |
-:- | 2.03 | 0.25 | 1.83 | 12/20 00:48 |
-:- | 1.83 | 0.25 | 2.03 | 12/20 00:04 |
Odds | Больше | Голы | Меньше | Выжать | Время |
---|---|---|---|---|---|
Исходный | 1.88 | 1.75 | 1.98 | 96.44% | 12/20 00:04 |
Коэффициенты перед матчем | 1.82 | 1.75 | 2.02 | 95.74% | 12/22 03:54 |
Гол | Больше | Гандикап | Меньше | Время |
1:0 | 8.25 | 1.50 | 1.08 | |
1:0 | 8.25 | 1.50 | 1.08 | 90+' |
1:0 | 7.60 | 1.50 | 1.09 | 90+' |
1:0 | 8.75 | 1.50 | 1.07 | 90+' |
1:0 | 8.25 | 1.50 | 1.08 | 90+' |
1:0 | 8.00 | 1.50 | 1.09 | 90+' |
1:0 | 7.60 | 1.50 | 1.09 | 90+' |
1:0 | 7.00 | 1.50 | 1.11 | 90+' |
1:0 | 5.60 | 1.50 | 1.15 | 90+' |
1:0 | 6.10 | 1.50 | 1.13 | 90+' |
1:0 | 5.90 | 1.50 | 1.14 | 90+' |
1:0 | 5.60 | 1.50 | 1.15 | 90+' |
1:0 | 5.30 | 1.50 | 1.16 | 90+' |
1:0 | 5.10 | 1.50 | 1.17 | 90+' |
1:0 | 4.80 | 1.50 | 1.18 | 90+' |
1:0 | 4.65 | 1.50 | 1.19 | 90+' |
1:0 | 4.50 | 1.50 | 1.20 | 90+' |
1:0 | 4.35 | 1.50 | 1.21 | 90+' |
1:0 | 4.25 | 1.50 | 1.22 | 90+' |
1:0 | 5.30 | 1.50 | 1.16 | 90' |
1:0 | 5.10 | 1.50 | 1.17 | 90' |
1:0 | 4.90 | 1.50 | 1.17 | 90' |
1:0 | 4.80 | 1.50 | 1.18 | 90' |
1:0 | 4.65 | 1.50 | 1.19 | 89' |
1:0 | 4.50 | 1.50 | 1.20 | 89' |
1:0 | 4.35 | 1.50 | 1.21 | 89' |
1:0 | 4.90 | 1.50 | 1.17 | 89' |
1:0 | 4.65 | 1.50 | 1.19 | 88' |
1:0 | 4.25 | 1.50 | 1.22 | 88' |
1:0 | 4.10 | 1.50 | 1.23 | 87' |
1:0 | 4.25 | 1.50 | 1.22 | 87' |
1:0 | 4.20 | 1.50 | 1.22 | 87' |
1:0 | 4.00 | 1.50 | 1.24 | 86' |
1:0 | 3.80 | 1.50 | 1.26 | 86' |
1:0 | 3.65 | 1.50 | 1.27 | 85' |
1:0 | 3.80 | 1.50 | 1.26 | 85' |
1:0 | 3.65 | 1.50 | 1.27 | 85' |
1:0 | 3.80 | 1.50 | 1.26 | 84' |
1:0 | 3.65 | 1.50 | 1.27 | 84' |
1:0 | 3.50 | 1.50 | 1.30 | 84' |
1:0 | 3.35 | 1.50 | 1.32 | 83' |
1:0 | 3.25 | 1.50 | 1.35 | 82' |
1:0 | 3.10 | 1.50 | 1.37 | 82' |
1:0 | 3.00 | 1.50 | 1.40 | 81' |
1:0 | 2.90 | 1.50 | 1.42 | 80' |
1:0 | 2.80 | 1.50 | 1.45 | 79' |
1:0 | 2.70 | 1.50 | 1.47 | 78' |
1:0 | 2.65 | 1.50 | 1.50 | 78' |
1:0 | 2.55 | 1.50 | 1.52 | 77' |
1:0 | 2.50 | 1.50 | 1.55 | 77' |
1:0 | 2.55 | 1.50 | 1.52 | 77' |
1:0 | 2.65 | 1.50 | 1.50 | 76' |
1:0 | 2.55 | 1.50 | 1.52 | 76' |
1:0 | 2.45 | 1.50 | 1.57 | 76' |
1:0 | 2.40 | 1.50 | 1.60 | 76' |
1:0 | 2.35 | 1.50 | 1.62 | 75' |
1:0 | 2.40 | 1.50 | 1.60 | 75' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 1.65 | 74' |
1:0 | 2.35 | 1.50 | 1.62 | 74' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 1.65 | 73' |
1:0 | 2.25 | 1.50 | 1.67 | 73' |
1:0 | 2.25 | 1.50 | 1.67 | 72' |
1:0 | 2.20 | 1.50 | 1.70 | 72' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.72 | 72' |
1:0 | 2.20 | 1.50 | 1.70 | 71' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.72 | 71' |
1:0 | 2.12 | 1.50 | 1.75 | 71' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 1.77 | 70' |
1:0 | 2.12 | 1.50 | 1.75 | 70' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 1.77 | 69' |
1:0 | 2.05 | 1.50 | 1.80 | 69' |
1:0 | 2.02 | 1.50 | 1.82 | 68' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 1.85 | 67' |
1:0 | 1.97 | 1.50 | 1.87 | 67' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 1.85 | 67' |
1:0 | 1.97 | 1.50 | 1.87 | 66' |
1:0 | 1.92 | 1.50 | 1.92 | 66' |
1:0 | 1.95 | 1.50 | 1.90 | 66' |
1:0 | 1.97 | 1.50 | 1.87 | 66' |
1:0 | 1.92 | 1.50 | 1.92 | 66' |
1:0 | 1.90 | 1.50 | 1.95 | 65' |
1:0 | 1.92 | 1.50 | 1.92 | 64' |
1:0 | 1.90 | 1.50 | 1.95 | 64' |
1:0 | 1.87 | 1.50 | 1.97 | 64' |
1:0 | 1.85 | 1.50 | 2.00 | 64' |
1:0 | 1.82 | 1.50 | 2.02 | 64' |
1:0 | 1.80 | 1.50 | 2.05 | 63' |
1:0 | 2.12 | 1.75 | 1.75 | 63' |
1:0 | 1.75 | 1.50 | 2.12 | 63' |
1:0 | 2.12 | 1.75 | 1.75 | 62' |
1:0 | 2.10 | 1.75 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.80 | 60' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.82 | 60' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.85 | 59' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.82 | 59' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.85 | 58' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.87 | 58' |
1:0 | 1.95 | 1.75 | 1.90 | 58' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.87 | 57' |
1:0 | 1.95 | 1.75 | 1.90 | 57' |
1:0 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 56' |
1:0 | 1.90 | 1.75 | 1.95 | 55' |
1:0 | 1.85 | 1.75 | 2.00 | 55' |
1:0 | 1.82 | 1.75 | 2.02 | 54' |
1:0 | 1.85 | 1.75 | 2.00 | 54' |
1:0 | 1.82 | 1.75 | 2.02 | 54' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.05 | 53' |
1:0 | 1.82 | 1.75 | 2.02 | 53' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.05 | 52' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.10 | 52' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.05 | 52' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.10 | 51' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.12 | 51' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.10 | 51' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.12 | 50' |
1:0 | 1.72 | 1.75 | 2.15 | 50' |
1:0 | 2.20 | 2.00 | 1.70 | 49' |
1:0 | 2.12 | 2.00 | 1.75 | 49' |
1:0 | 2.12 | 2.00 | 1.75 | 48' |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.77 | 48' |
1:0 | 2.12 | 2.00 | 1.75 | 47' |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.77 | 47' |
1:0 | 2.05 | 2.00 | 1.80 | 47' |
1:0 | 2.02 | 2.00 | 1.82 | 46' |
1:0 | 2.05 | 2.00 | 1.80 | HT |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.77 | HT |
1:0 | 2.12 | 2.00 | 1.75 | HT |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.77 | HT |
1:0 | 2.05 | 2.00 | 1.80 | HT |
1:0 | 2.02 | 2.00 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 2.00 | 1.85 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 2.00 | 1.87 | 45+' |
1:0 | 1.95 | 2.00 | 1.90 | 45+' |
1:0 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 45+' |
1:0 | 1.87 | 2.00 | 1.97 | 45+' |
1:0 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 45+' |
1:0 | 1.82 | 2.00 | 2.02 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 45' |
1:0 | 1.87 | 2.00 | 1.97 | 45' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.05 | 45' |
1:0 | 1.77 | 2.00 | 2.10 | 44' |
1:0 | 1.75 | 2.00 | 2.12 | 43' |
1:0 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 43' |
1:0 | 1.82 | 2.00 | 2.02 | 43' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.05 | 41' |
1:0 | 1.77 | 2.00 | 2.10 | 41' |
1:0 | 1.75 | 2.00 | 2.12 | 41' |
1:0 | 1.72 | 2.00 | 2.15 | 40' |
1:0 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 40' |
1:0 | 2.15 | 2.25 | 1.72 | 40' |
1:0 | 1.72 | 2.00 | 2.15 | 39' |
1:0 | 2.12 | 2.25 | 1.75 | 39' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.77 | 38' |
1:0 | 2.12 | 2.25 | 1.75 | 37' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.77 | 37' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.80 | 36' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.77 | 36' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.80 | 35' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.82 | 35' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.80 | 34' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.82 | 33' |
1:0 | 2.20 | 2.25 | 1.70 | 33' |
1:0 | 2.15 | 2.25 | 1.72 | 33' |
1:0 | 2.15 | 1.25 | 1.72 | 32' |
0:0 | 2.12 | 1.25 | 1.75 | 32' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.77 | 32' |
0:0 | 2.12 | 1.25 | 1.75 | 31' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.77 | 30' |
0:0 | 1.72 | 1.00 | 2.15 | 30' |
0:0 | 2.12 | 1.25 | 1.75 | 29' |
0:0 | 2.15 | 1.25 | 1.72 | 29' |
0:0 | 2.12 | 1.25 | 1.75 | 29' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.77 | 27' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.80 | 27' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.77 | 26' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.80 | 26' |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.77 | 25' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.80 | 24' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.82 | 23' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.82 | 23' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.82 | 22' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 21' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.82 | 21' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 21' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.87 | 20' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.87 | 19' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.90 | 18' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.92 | 17' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.95 | 17' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.92 | 15' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.95 | 15' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 2.00 | 13' |
0:0 | 2.10 | 1.50 | 1.77 | 12' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.80 | 11' |
0:0 | 2.10 | 1.50 | 1.77 | 11' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.80 | 8' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.82 | 7' |
0:0 | 1.70 | 1.25 | 2.20 | 7' |
